Phụ kiện Co hàn 90 HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D90 đến D1200 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Bảng giá tham khảo Co hàn 90 HDPE Bình Minh
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | BỀ DẦY (mm) | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
| 1 | Cút 90 Gia công HDPE D90 PN6 | Ф 90 | 4.3 | 6.0 | 56,327 | 61,960 |
| 2 | Cút 90 Gia công HDPE D90 PN8 | Ф 90 | 5.4 | 8.0 | 68,250 | 75,075 |
| 3 | Cút 90 Gia công HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 6.7 | 10.0 | 84,000 | 92,400 |
| 4 | Cút 90 Gia công HDPE D90 PN12.5 | Ф 90 | 8.2 | 12.5 | 103,091 | 113,400 |
| 5 | Cút 90 Gia công HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 10.1 | 16.0 | 123,614 | 135,975 |
| 6 | Cút 90 Gia công HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 4.2 | 6.0 | 87,818 | 96,600 |
| 7 | Cút 90 Gia công HDPE D110 PN8 | Ф 110 | 5.3 | 8.0 | 108,818 | 119,700 |
| 8 | Cút 90 Gia công HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 6.6 | 10.0 | 133,159 | 146,475 |
| 9 | Cút 90 Gia công HDPE D110 PN12.5 | Ф 110 | 8.1 | 12.5 | 160,841 | 176,925 |
| 10 | Cút 90 Gia công HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 10.0 | 16.0 | 194,250 | 213,675 |
| 11 | Cút 90 Gia công HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 4.8 | 6.0 | 115,500 | 127,050 |
| 12 | Cút 90 Gia công HDPE D125 PN8 | Ф 125 | 6.0 | 8.0 | 142,227 | 156,450 |
| 13 | Cút 90 Gia công HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 7.4 | 10.0 | 174,205 | 191,625 |
| 14 | Cút 90 Gia công HDPE D125 PN12.5 | Ф 125 | 9.2 | 12.5 | 211,909 | 233,100 |
| 15 | Cút 90 Gia công HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 11.4 | 16.0 | 256,773 | 282,450 |
| 16 | Cút 90 Gia công HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 5.4 | 6.0 | 148,909 | 163,800 |
| 17 | Cút 90 Gia công HDPE D140 PN8 | Ф 140 | 6.7 | 8.0 | 182,795 | 201,075 |
| 18 | Cút 90 Gia công HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 8.3 | 10.0 | 222,409 | 244,650 |
| 19 | Cút 90 Gia công HDPE D140 PN12.5 | Ф 140 | 10.3 | 12.5 | 270,136 | 297,150 |
| 20 | Cút 90 Gia công HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 12.7 | 16.0 | 325,023 | 357,525 |
| 21 | Cút 90 Gia công HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.2 | 6.0 | 199,500 | 219,450 |
| 22 | Cút 90 Gia công HDPE D40 PN8 | Ф 160 | 7.7 | 8.0 | 243,409 | 267,750 |
| 23 | Cút 90 Gia công HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 9.5 | 10.0 | 295,432 | 324,975 |
| 24 | Cút 90 Gia công HDPE D40 PN12.5 | Ф 160 | 11.8 | 12.5 | 359,864 | 395,850 |
| 25 | Cút 90 Gia công HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 14.6 | 16.0 | 435,750 | 479,325 |
| 26 | Cút 90 Gia công HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.9 | 6.0 | 253,909 | 279,300 |
| 27 | Cút 90 Gia công HDPE D180 PN8 | Ф 180 | 8.6 | 8.0 | 313,091 | 344,400 |
| 28 | Cút 90 Gia công HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.7 | 10.0 | 382,773 | 421,050 |
| 29 | Cút 90 Gia công HDPE D180 PN12.5 | Ф 180 | 13.3 | 12.5 | 467,727 | 514,500 |
| 30 | Cút 90 Gia công HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.4 | 16.0 | 563,182 | 619,500 |
| 31 | Cút 90 Gia công HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 7.7 | 6.0 | 372,834 | 410,117 |
| 32 | Cút 90 Gia công HDPE D200 PN8 | Ф 200 | 9.6 | 8.0 | 459,690 | 505,659 |
| 33 | Cút 90 Gia công HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 11.9 | 10.0 | 561,330 | 617,463 |
| 34 | Cút 90 Gia công HDPE D200 PN12.5 | Ф 200 | 14.7 | 12.5 | 681,912 | 750,103 |
| 35 | Cút 90 Gia công HDPE D200 PN16 | Ф 200 | 18.2 | 16.0 | 827,904 | 910,694 |
| 36 | Cút 90 Gia công HDPE D225 PN6 | Ф 225 | 8.6 | 6.0 | 479,094 | 527,003 |
| 37 | Cút 90 Gia công HDPE D225 PN8 | Ф 225 | 10.8 | 8.0 | 593,208 | 652,529 |
| 38 | Cút 90 Gia công HDPE D225 PN10 | Ф 225 | 13.4 | 10.0 | 727,188 | 799,907 |
| 39 | Cút 90 Gia công HDPE D225 PN12.5 | Ф 225 | 16.6 | 12.5 | 885,192 | 973,711 |
| 40 | Cút 90 Gia công HDPE D225 PN16 | Ф 225 | 20.5 | 16.0 | 1,070,916 | 1,178,008 |
| 41 | Cút 90 Gia công HDPE D250 PN6 | Ф 250 | 9.6 | 6.0 | 657,888 | 723,677 |
| 42 | Cút 90 Gia công HDPE D250 PN8 | Ф 250 | 11.9 | 8.0 | 805,266 | 885,793 |
| 43 | Cút 90 Gia công HDPE D250 PN10 | Ф 250 | 14.8 | 10.0 | 987,756 | 1,086,532 |
| 44 | Cút 90 Gia công HDPE D250 PN12.5 | Ф 250 | 18.4 | 12.5 | 1,208,592 | 1,329,451 |
| 45 | Cút 90 Gia công HDPE D250 PN16 | Ф 250 | 22.7 | 16.0 | 1,459,920 | 1,605,912 |
| 46 | Cút 90 Gia công HDPE D280 PN6 | Ф 280 | 10.7 | 6.0 | 841,302 | 925,432 |
| 47 | Cút 90 Gia công HDPE D280 PN8 | Ф 280 | 13.4 | 8.0 | 1,042,734 | 1,147,007 |
| 48 | Cút 90 Gia công HDPE D280 PN10 | Ф 280 | 16.6 | 10.0 | 1,273,272 | 1,400,599 |
| 49 | Cút 90 Gia công HDPE D280 PN12.5 | Ф 280 | 20.6 | 12.5 | 1,553,244 | 1,708,568 |
| 50 | Cút 90 Gia công HDPE D280 PN16 | Ф 280 | 25.4 | 16.0 | 1,877,106 | 2,064,817 |
| 51 | Cút 90 Gia công HDPE D315 PN6 | Ф 315 | 12.1 | 6.0 | 1,245,205 | 1,369,725 |
| 52 | Cút 90 Gia công HDPE D315 PN8 | Ф 315 | 15.0 | 8.0 | 1,514,864 | 1,666,350 |
| 53 | Cút 90 Gia công HDPE D315 PN10 | Ф 315 | 18.7 | 10.0 | 1,871,864 | 2,059,050 |
| 54 | Cút 90 Gia công HDPE D315 PN12.5 | Ф 315 | 23.2 | 12.5 | 2,276,114 | 2,503,725 |
| 55 | Cút 90 Gia công HDPE D315 PN16 | Ф 315 | 28.6 | 16.0 | 2,741,116 | 3,015,228 |
| 56 | Cút 90 Gia công HDPE D355 PN6 | Ф 355 | 13.6 | 6.0 | 1,767,612 | 1,944,373 |
| 57 | Cút 90 Gia công HDPE D355 PN8 | Ф 355 | 16.9 | 8.0 | 2,170,014 | 2,387,015 |
| 58 | Cút 90 Gia công HDPE D355 PN10 | Ф 355 | 21.1 | 10.0 | 2,677,290 | 2,945,019 |
| 59 | Cút 90 Gia công HDPE D355 PN12.5 | Ф 355 | 26.1 | 12.5 | 3,256,638 | 3,582,302 |
| 60 | Cút 90 Gia công HDPE D355 PN16 | Ф 355 | 32.2 | 16.0 | 3,935,316 | 4,328,848 |
| 61 | Cút 90 Gia công HDPE D400 PN6 | Ф 400 | 15.3 | 6.0 | 2,307,228 | 2,537,951 |
| 62 | Cút 90 Gia công HDPE D400 PN8 | Ф 400 | 19.1 | 8.0 | 2,847,768 | 3,132,545 |
| 63 | Cút 90 Gia công HDPE D400 PN10 | Ф 400 | 23.7 | 10.0 | 3,481,632 | 3,829,795 |
| 64 | Cút 90 Gia công HDPE D400 PN12.5 | Ф 400 | 29.4 | 12.5 | 4,249,476 | 4,674,424 |
| 65 | Cút 90 Gia công HDPE D400 PN16 | Ф 400 | 36.3 | 16.0 | 5,141,598 | 5,655,758 |
| 66 | Cút 90 Gia công HDPE D450 PN6 | Ф 450 | 17.2 | 6.0 | 3,099,096 | 3,409,006 |
| 67 | Cút 90 Gia công HDPE D450 PN8 | Ф 450 | 21.5 | 8.0 | 3,826,284 | 4,208,912 |
| 68 | Cút 90 Gia công HDPE D450 PN10 | Ф 450 | 26.7 | 10.0 | 4,686,528 | 5,155,181 |
| 69 | Cút 90 Gia công HDPE D450 PN12.5 | Ф 450 | 33.1 | 12.5 | 5,719,098 | 6,291,008 |
| 70 | Cút 90 Gia công HDPE D450 PN16 | Ф 450 | 40.9 | 16.0 | 6,917,064 | 7,608,770 |
| 71 | Cút 90 Gia công HDPE D500 PN6 | Ф 500 | 19.1 | 6.0 | 4,047,120 | 4,451,832 |
| 72 | Cút 90 Gia công HDPE D500 PN8 | Ф 500 | 23.9 | 8.0 | 4,998,378 | 5,498,216 |
| 73 | Cút 90 Gia công HDPE D500 PN10 | Ф 500 | 29.7 | 10.0 | 6,130,740 | 6,743,814 |
| 74 | Cút 90 Gia công HDPE D500 PN12.5 | Ф 500 | 36.8 | 12.5 | 7,471,002 | 8,218,102 |
| 75 | Cút 90 Gia công HDPE D500 PN16 | Ф 500 | 45.4 | 16.0 | 9,036,720 | 9,940,392 |
| 76 | Cút 90 Gia công HDPE D560 PN6 | Ф 560 | 21.4 | 6.0 | 5,663,658 | 6,230,024 |
| 77 | Cút 90 Gia công HDPE D560 PN8 | Ф 560 | 26.7 | 8.0 | 6,984,516 | 7,682,968 |
| 78 | Cút 90 Gia công HDPE D560 PN10 | Ф 560 | 33.2 | 10.0 | 8,574,720 | 9,432,192 |
| 79 | Cút 90 Gia công HDPE D560 PN12.5 | Ф 560 | 41.2 | 12.5 | 10,464,762 | 11,511,238 |
| 80 | Cút 90 Gia công HDPE D560 PN16 | Ф 560 | 50.8 | 16.0 | 12,638,934 | 13,902,827 |
| 81 | Cút 90 Gia công HDPE D630 PN6 | Ф 630 | 24.1 | 6.0 | 7,425,264 | 8,167,790 |
| 82 | Cút 90 Gia công HDPE D630 PN8 | Ф 630 | 30.0 | 8.0 | 9,153,606 | 10,068,967 |
| 83 | Cút 90 Gia công HDPE D630 PN10 | Ф 630 | 37.4 | 10.0 | 11,236,302 | 12,359,932 |
| 84 | Cút 90 Gia công HDPE D630 PN12.5 | Ф 630 | 46.3 | 12.5 | 13,686,288 | 15,054,917 |
| 85 | Cút 90 Gia công HDPE D630 PN16 | Ф 630 | 57.2 | 16.0 | 16,570,092 | 18,227,101 |
| 86 | Cút 90 Gia công HDPE D710 PN6 | Ф 710 | 27.2 | 6.0 | 15,093,540 | 16,602,894 |
| 87 | Cút 90 Gia công HDPE D710 PN8 | Ф 710 | 33.9 | 8.0 | 18,632,460 | 20,495,706 |
| 88 | Cút 90 Gia công HDPE D710 PN10 | Ф 710 | 42.1 | 10.0 | 22,855,140 | 25,140,654 |
| 89 | Cút 90 Gia công HDPE D800 PN6 | Ф 800 | 30.6 | 6.0 | 20,586,720 | 22,645,392 |
| 90 | Cút 90 Gia công HDPE D800 PN8 | Ф 800 | 38.1 | 8.0 | 25,386,900 | 27,925,590 |
| 91 | Cút 90 Gia công HDPE D800 PN10 | Ф 800 | 47.4 | 10.0 | 31,198,860 | 34,318,746 |
| 92 | Cút 90 Gia công HDPE D900 PN8 | Ф 900 | 42.9 | 8.0 | 34,081,740 | 37,489,914 |
| 93 | Cút 90 Gia công HDPE D900 PN10 | Ф 900 | 53.3 | 10.0 | 41,834,100 | 46,017,510 |
| 94 | Cút 90 Gia công HDPE D1000 PN8 | Ф 1000 | 47.7 | 8.0 | 45,276,000 | 49,803,600 |
| 95 | Cút 90 Gia công HDPE D1000 PN10 | Ф 1000 | 59.3 | 10.0 | 55,601,700 | 61,161,870 |
| 96 | Cút 90 Gia công HDPE D1200 PN8 | Ф 1200 | 57.2 | 8.0 | 73,522,680 | 80,874,948 |
| 97 | Cút 90 Gia công HDPE D1200 PN10 | Ф 1200 | 67.9 | 10.0 | 86,454,060 | 95,099,466 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Co hàn 90 HDPE Bình Minh
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi