Phụ kiện Co hàn 45 HDPE Bình Minh là một trong các sản phầm phụ kiện HDPE của Binh Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN7305:2008). Sản phẩm có đường kính đa dạng từ D90 đến D1200 với áp suất, 6bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar. Sảm phẩm được sử dụng để nối ống với phụ kiện làm ống dẫn nước mưa & nước thải, dẫn nước sinh hoạt, dẫn trong công nghiệp
Bảng giá tham khảo Co hàn 45 HDPE Bình Minh
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | BỀ DẦY (mm) | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
| 1 | Cút 45 Gia công HDPE D110 PN6 | Ф 110 | 4.2 | 6.0 | 69,205 | 76,125 |
| 2 | Cút 45 Gia công HDPE D90 PN8 | Ф 90 | 4.3 | 8.0 | 42,477 | 46,725 |
| 3 | Cút 45 Gia công HDPE D90 PN10 | Ф 90 | 5.4 | 10.0 | 51,545 | 56,700 |
| 4 | Cút 45 Gia công HDPE D90 PN12.5 | Ф 90 | 6.7 | 12.5 | 63,955 | 70,350 |
| 5 | Cút 45 Gia công HDPE D90 PN16 | Ф 90 | 8.2 | 16.0 | 77,318 | 85,050 |
| 6 | Cút 45 Gia công HDPE D90 PN20 | Ф 90 | 10.1 | 20.0 | 92,591 | 101,850 |
| 7 | Cút 45 Gia công HDPE D125 PN6 | Ф 125 | 4.8 | 6.0 | 89,250 | 98,175 |
| 8 | Cút 45 Gia công HDPE D110 PN8 | Ф 110 | 5.3 | 8.0 | 85,432 | 93,975 |
| 9 | Cút 45 Gia công HDPE D110 PN10 | Ф 110 | 6.6 | 10.0 | 104,523 | 114,975 |
| 10 | Cút 45 Gia công HDPE D110 PN12.5 | Ф 110 | 8.1 | 12.5 | 126,000 | 138,600 |
| 11 | Cút 45 Gia công HDPE D110 PN16 | Ф 110 | 10.0 | 16.0 | 151,295 | 166,425 |
| 12 | Cút 45 Gia công HDPE D140 PN6 | Ф 140 | 5.4 | 6.0 | 115,500 | 127,050 |
| 13 | Cút 45 Gia công HDPE D125 PN8 | Ф 125 | 6.0 | 8.0 | 109,773 | 120,750 |
| 14 | Cút 45 Gia công HDPE D125 PN10 | Ф 125 | 7.4 | 10.0 | 135,545 | 149,100 |
| 15 | Cút 45 Gia công HDPE D125 PN12.5 | Ф 125 | 9.2 | 12.5 | 164,659 | 181,125 |
| 16 | Cút 45 Gia công HDPE D125 PN16 | Ф 125 | 11.4 | 16.0 | 199,500 | 219,450 |
| 17 | Cút 45 Gia công HDPE D40 PN6 | Ф 160 | 6.2 | 6.0 | 152,727 | 168,000 |
| 18 | Cút 45 Gia công HDPE D140 PN8 | Ф 140 | 6.7 | 8.0 | 140,318 | 154,350 |
| 19 | Cút 45 Gia công HDPE D140 PN10 | Ф 140 | 8.3 | 10.0 | 172,295 | 189,525 |
| 20 | Cút 45 Gia công HDPE D140 PN12.5 | Ф 140 | 10.3 | 12.5 | 209,523 | 230,475 |
| 21 | Cút 45 Gia công HDPE D140 PN16 | Ф 140 | 12.7 | 16.0 | 252,477 | 277,725 |
| 22 | Cút 45 Gia công HDPE D180 PN6 | Ф 180 | 6.9 | 6.0 | 194,727 | 214,200 |
| 23 | Cút 45 Gia công HDPE D40 PN8 | Ф 160 | 7.7 | 8.0 | 187,091 | 205,800 |
| 24 | Cút 45 Gia công HDPE D40 PN10 | Ф 160 | 9.5 | 10.0 | 228,136 | 250,950 |
| 25 | Cút 45 Gia công HDPE D40 PN12.5 | Ф 160 | 11.8 | 12.5 | 277,295 | 305,025 |
| 26 | Cút 45 Gia công HDPE D40 PN16 | Ф 160 | 14.6 | 16.0 | 336,000 | 369,600 |
| 27 | Cút 45 Gia công HDPE D200 PN6 | Ф 200 | 7.7 | 6.0 | 290,598 | 319,658 |
| 28 | Cút 45 Gia công HDPE D180 PN8 | Ф 180 | 8.6 | 8.0 | 239,114 | 263,025 |
| 29 | Cút 45 Gia công HDPE D180 PN10 | Ф 180 | 10.7 | 10.0 | 292,568 | 321,825 |
| 30 | Cút 45 Gia công HDPE D180 PN12.5 | Ф 180 | 13.3 | 12.5 | 357,000 | 392,700 |
| 31 | Cút 45 Gia công HDPE D180 PN16 | Ф 180 | 16.4 | 16.0 | 430,977 | 474,075 |
| 32 | Cút 45 Gia công HDPE D225 PN6 | Ф 225 | 8.6 | 6.0 | 370,062 | 407,068 |
| 33 | Cút 45 Gia công HDPE D200 PN8 | Ф 200 | 9.6 | 8.0 | 358,050 | 393,855 |
| 34 | Cút 45 Gia công HDPE D200 PN10 | Ф 200 | 11.9 | 10.0 | 437,052 | 480,757 |
| 35 | Cút 45 Gia công HDPE D200 PN12.5 | Ф 200 | 14.7 | 12.5 | 531,300 | 584,430 |
| 36 | Cút 45 Gia công HDPE D200 PN16 | Ф 200 | 18.2 | 16.0 | 644,490 | 708,939 |
| 37 | Cút 45 Gia công HDPE D250 PN6 | Ф 250 | 9.6 | 6.0 | 597,410 | 657,151 |
| 38 | Cút 45 Gia công HDPE D225 PN8 | Ф 225 | 10.8 | 8.0 | 458,766 | 504,643 |
| 39 | Cút 45 Gia công HDPE D225 PN10 | Ф 225 | 13.4 | 10.0 | 561,792 | 617,971 |
| 40 | Cút 45 Gia công HDPE D225 PN12.5 | Ф 225 | 16.6 | 12.5 | 683,760 | 752,136 |
| 41 | Cút 45 Gia công HDPE D225 PN16 | Ф 225 | 20.5 | 16.0 | 827,442 | 910,186 |
| 42 | Cút 45 Gia công HDPE D280 PN6 | Ф 280 | 10.7 | 6.0 | 654,192 | 719,611 |
| 43 | Cút 45 Gia công HDPE D250 PN8 | Ф 250 | 11.9 | 8.0 | 631,554 | 694,709 |
| 44 | Cút 45 Gia công HDPE D250 PN10 | Ф 250 | 14.8 | 10.0 | 774,774 | 852,251 |
| 45 | Cút 45 Gia công HDPE D250 PN12.5 | Ф 250 | 18.4 | 12.5 | 947,562 | 1,042,318 |
| 46 | Cút 45 Gia công HDPE D250 PN16 | Ф 250 | 22.7 | 16.0 | 1,144,836 | 1,259,320 |
| 47 | Cút 45 Gia công HDPE D315 PN6 | Ф 315 | 12.1 | 6.0 | 974,114 | 1,071,525 |
| 48 | Cút 45 Gia công HDPE D280 PN8 | Ф 280 | 13.4 | 8.0 | 810,348 | 891,383 |
| 49 | Cút 45 Gia công HDPE D280 PN10 | Ф 280 | 16.6 | 10.0 | 989,142 | 1,088,056 |
| 50 | Cút 45 Gia công HDPE D280 PN12.5 | Ф 280 | 20.6 | 12.5 | 1,207,206 | 1,327,927 |
| 51 | Cút 45 Gia công HDPE D280 PN16 | Ф 280 | 25.4 | 16.0 | 1,458,534 | 1,604,387 |
| 52 | Cút 45 Gia công HDPE D355 PN6 | Ф 355 | 13.6 | 6.0 | 1,377,737 | 1,515,511 |
| 53 | Cút 45 Gia công HDPE D315 PN8 | Ф 315 | 15.0 | 8.0 | 1,187,932 | 1,306,725 |
| 54 | Cút 45 Gia công HDPE D315 PN10 | Ф 315 | 18.7 | 10.0 | 1,459,023 | 1,604,925 |
| 55 | Cút 45 Gia công HDPE D315 PN12.5 | Ф 315 | 23.2 | 12.5 | 1,790,750 | 1,969,825 |
| 56 | Cút 45 Gia công HDPE D315 PN16 | Ф 315 | 28.6 | 16.0 | 2,146,773 | 2,361,450 |
| 57 | Cút 45 Gia công HDPE D400 PN6 | Ф 400 | 15.3 | 6.0 | 1,781,287 | 1,959,416 |
| 58 | Cút 45 Gia công HDPE D355 PN8 | Ф 355 | 16.9 | 8.0 | 1,691,455 | 1,860,600 |
| 59 | Cút 45 Gia công HDPE D355 PN10 | Ф 355 | 21.1 | 10.0 | 2,086,159 | 2,294,775 |
| 60 | Cút 45 Gia công HDPE D355 PN12.5 | Ф 355 | 26.1 | 12.5 | 2,538,136 | 2,791,950 |
| 61 | Cút 45 Gia công HDPE D355 PN16 | Ф 355 | 32.2 | 16.0 | 3,067,432 | 3,374,175 |
| 62 | Cút 45 Gia công HDPE D450 PN6 | Ф 450 | 17.2 | 6.0 | 2,295,601 | 2,525,161 |
| 63 | Cút 45 Gia công HDPE D400 PN8 | Ф 400 | 19.1 | 8.0 | 2,199,351 | 2,419,286 |
| 64 | Cút 45 Gia công HDPE D400 PN10 | Ф 400 | 23.7 | 10.0 | 2,688,609 | 2,957,470 |
| 65 | Cút 45 Gia công HDPE D400 PN12.5 | Ф 400 | 29.4 | 12.5 | 3,281,678 | 3,609,846 |
| 66 | Cút 45 Gia công HDPE D400 PN16 | Ф 400 | 36.3 | 16.0 | 3,970,613 | 4,367,674 |
| 67 | Cút 45 Gia công HDPE D500 PN6 | Ф 500 | 19.1 | 6.0 | 3,056,084 | 3,361,692 |
| 68 | Cút 45 Gia công HDPE D450 PN8 | Ф 450 | 21.5 | 8.0 | 2,836,125 | 3,119,738 |
| 69 | Cút 45 Gia công HDPE D450 PN10 | Ф 450 | 26.7 | 10.0 | 3,473,547 | 3,820,902 |
| 70 | Cút 45 Gia công HDPE D450 PN12.5 | Ф 450 | 33.1 | 12.5 | 4,238,619 | 4,662,481 |
| 71 | Cút 45 Gia công HDPE D450 PN16 | Ф 450 | 40.9 | 16.0 | 5,126,999 | 5,639,699 |
| 72 | Cút 45 Gia công HDPE D560 PN6 | Ф 560 | 21.4 | 6.0 | 3,950,193 | 4,345,212 |
| 73 | Cút 45 Gia công HDPE D500 PN8 | Ф 500 | 23.9 | 8.0 | 3,774,771 | 4,152,248 |
| 74 | Cút 45 Gia công HDPE D500 PN10 | Ф 500 | 29.7 | 10.0 | 4,630,072 | 5,093,079 |
| 75 | Cút 45 Gia công HDPE D500 PN12.5 | Ф 500 | 36.8 | 12.5 | 5,642,036 | 6,206,240 |
| 76 | Cút 45 Gia công HDPE D500 PN16 | Ф 500 | 45.4 | 16.0 | 6,824,572 | 7,507,029 |
| 77 | Cút 45 Gia công HDPE D630 PN6 | Ф 630 | 24.1 | 6.0 | 5,388,675 | 5,927,543 |
| 78 | Cút 45 Gia công HDPE D560 PN8 | Ф 560 | 26.7 | 8.0 | 4,871,605 | 5,358,766 |
| 79 | Cút 45 Gia công HDPE D560 PN10 | Ф 560 | 33.2 | 10.0 | 5,981,329 | 6,579,462 |
| 80 | Cút 45 Gia công HDPE D560 PN12.5 | Ф 560 | 41.2 | 12.5 | 7,299,738 | 8,029,712 |
| 81 | Cút 45 Gia công HDPE D560 PN16 | Ф 560 | 50.8 | 16.0 | 8,816,161 | 9,697,777 |
| 82 | Cút 45 Gia công HDPE D710 PN6 | Ф 710 | 27.2 | 6.0 | 12,035,100 | 13,238,610 |
| 83 | Cút 45 Gia công HDPE D630 PN8 | Ф 630 | 30.0 | 8.0 | 6,625,218 | 7,287,740 |
| 84 | Cút 45 Gia công HDPE D630 PN10 | Ф 630 | 37.4 | 10.0 | 8,155,917 | 8,971,509 |
| 85 | Cút 45 Gia công HDPE D630 PN12.5 | Ф 630 | 46.3 | 12.5 | 9,942,702 | 10,936,972 |
| 86 | Cút 45 Gia công HDPE D630 PN16 | Ф 630 | 57.2 | 16.0 | 12,025,814 | 13,228,395 |
| 87 | Cút 45 Gia công HDPE D800 PN6 | Ф 800 | 30.6 | 6.0 | 16,950,780 | 18,645,858 |
| 88 | Cút 45 Gia công HDPE D710 PN8 | Ф 710 | 33.9 | 8.0 | 14,853,300 | 16,338,630 |
| 89 | Cút 45 Gia công HDPE D710 PN10 | Ф 710 | 42.1 | 10.0 | 18,223,173 | 20,045,490 |
| 90 | Cút 45 Gia công HDPE D800 PN8 | Ф 800 | 38.1 | 8.0 | 20,896,260 | 22,985,886 |
| 91 | Cút 45 Gia công HDPE D800 PN10 | Ф 800 | 47.4 | 10.0 | 25,682,580 | 28,250,838 |
| 92 | Cút 45 Gia công HDPE D900 PN8 | Ф 900 | 42.9 | 8.0 | 26,985,420 | 29,683,962 |
| 93 | Cút 45 Gia công HDPE D900 PN10 | Ф 900 | 53.3 | 10.0 | 33,120,780 | 36,432,858 |
| 94 | Cút 45 Gia công HDPE D1000 PN8 | Ф 1000 | 47.7 | 8.0 | 35,574,000 | 39,131,400 |
| 95 | Cút 45 Gia công HDPE D1000 PN10 | Ф 1000 | 59.3 | 10.0 | 4,368,464 | 4,805,310 |
| 96 | Cút 45 Gia công HDPE D1200 PN8 | Ф 1200 | 57.2 | 8.0 | 57,066,240 | 62,772,864 |
| 97 | Cút 45 Gia công HDPE D1200 PN10 | Ф 1200 | 67.9 | 10.0 | 67,105,500 | 73,816,050 |
Bảng thông số Kỹ thuật của Co hàn 45 HDPE Bình Minh
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi