CÁP TRUNG THẾ 3 LÕI, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, KHÔNG GIÁP 3.6/6(7.2)KV, 6/10(12)kV, 8.7/15(17.5)kV, 12/20(24)kV, 18/30(36)kV, 20/35(40.5)kV-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun là phẩm cáp điện trung thế được HML Group chúng tôi phân phối luôn đảm bảo chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường
Bảng giá tham khảoC ÁP TRUNG THẾ 3 LÕI, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, KHÔNG GIÁP 3.6/6(7.2)KV, 6/10(12)kV, 8.7/15(17.5)kV, 12/20(24)kV, 18/30(36)kV, 20/35(40.5)kV-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun
| STT | Tên sản phẩm | Điện áp | Quy cách sản phẩm | Cấu trúc ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (có VAT 10%) | Chiều dài đóng gói (m) | |
| Số sợi | ĐK ruột (mm) | |||||||
| CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 3.6/6(7.2)kV | ||||||||
| 1 | CXV/CTS-W 3x10-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x10 | 7 | 3,8 | m | 177,683 | 1000 |
| 2 | CXV/CTS-W 3x16-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x16 | 7 | 4,8 | m | 231,934 | 1000 |
| 3 | CXV/CTS-W 3x25-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x25 | 7 | 6 | m | 313,869 | 1000 |
| 4 | CXV/CTS-W 3x35-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x35 | 7 | 7,1 | m | 396,218 | 1000 |
| 5 | CXV/CTS-W 3x50-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 510,411 | 1000 |
| 6 | CXV/CTS-W 3x70-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 678,831 | 1000 |
| 7 | CXV/CTS-W 3x95-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 899,842 | 750 |
| 8 | CXV/CTS-W 3x120-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,103,344 | 500 |
| 9 | CXV/CTS-W 3x150-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,334,686 | 250 |
| 10 | CXV/CTS-W 3x185-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,645,728 | 250 |
| 11 | CXV/CTS-W 3x240-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,124,402 | 250 |
| 12 | CXV/CTS-W 3x300-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,637,619 | 250 |
| 13 | CXV/CTS-W 3x400-7.2kV | 3.6/6(7.2)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,382,347 | 250 |
| CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 6/10(12)kV | ||||||||
| 1 | CXV/CTS-W 3x16-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x16 | 7 | 4,8 | m | 249,887 | 1000 |
| 2 | CXV/CTS-W 3x25-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x25 | 7 | 6 | m | 334,813 | 1000 |
| 3 | CXV/CTS-W 3x35-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x35 | 7 | 7,1 | m | 415,813 | 1000 |
| 4 | CXV/CTS-W 3x50-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 531,700 | 1000 |
| 5 | CXV/CTS-W 3x70-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 702,580 | 1000 |
| 6 | CXV/CTS-W 3x95-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 926,807 | 750 |
| 7 | CXV/CTS-W 3x120-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,130,647 | 500 |
| 8 | CXV/CTS-W 3x150-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,361,569 | 250 |
| 9 | CXV/CTS-W 3x185-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,676,125 | 250 |
| 10 | CXV/CTS-W 3x240-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,154,253 | 250 |
| 11 | CXV/CTS-W 3x300-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,662,534 | 250 |
| 12 | CXV/CTS-W 3x400-12kV | 6/10(12)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,399,055 | 250 |
| CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 8.7/15(17.5)kV | ||||||||
| 1 | CXV/CTS-W 3x25-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x25 | 7 | 6 | m | 361,660 | 1000 |
| 2 | CXV/CTS-W 3x35-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x35 | 7 | 7,1 | m | 444,407 | 1000 |
| 3 | CXV/CTS-W 3x50-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 561,756 | 1000 |
| 4 | CXV/CTS-W 3x70-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 733,246 | 1000 |
| 5 | CXV/CTS-W 3x95-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 956,724 | 750 |
| 6 | CXV/CTS-W 3x120-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,162,604 | 500 |
| 7 | CXV/CTS-W 3x150-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,398,399 | 250 |
| 8 | CXV/CTS-W 3x185-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,714,810 | 250 |
| 9 | CXV/CTS-W 3x240-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,196,539 | 250 |
| 10 | CXV/CTS-W 3x300-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,709,638 | 250 |
| 11 | CXV/CTS-W 3x400-17.5kV | 8.7/15(17.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,446,529 | 250 |
| CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 12/20(24)kV | ||||||||
| 1 | CXV/CTS-W 3x35 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x35 | 7 | 2,63 | m | 521,955 | 750 |
| 2 | CXV/CTS-W 3x50 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x50 | 7 | 3,15 | m | 642,414 | 750 |
| 3 | CXV/CTS-W 3x70 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x70 | 19 | 2,25 | m | 819,995 | 500 |
| 4 | CXV/CTS-W 3x95 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x95 | 19 | 2,64 | m | 1,051,374 | 500 |
| 5 | CXV/CTS-W 3x120 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x120 | 19 | 3,1 | m | 1,262,811 | 500 |
| 6 | CXV/CTS-W 3x150 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x150 | 19 | 3,25 | m | 1,505,190 | 500 |
| 7 | CXV/CTS-W 3x185 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x185 | 37 | 2,8 | m | 1,831,235 | 250 |
| 8 | CXV/CTS-W 3x240 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x240 | 37 | 3,1 | m | 2,322,250 | 250 |
| 9 | CXV/CTS-W 3x300 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x300 | 37 | 3,6 | m | 2,844,087 | 250 |
| 10 | CXV/CTS-W 3x400 (24)kV | 12/20(24)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x400 | 61 | 3,3 | m | 3,597,648 | 250 |
| CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 18/30(36)Kv | ||||||||
| 1 | CXV/CTS-W 3x50-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 667,442 | 500 |
| 2 | CXV/CTS-W 3x70-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 846,978 | 500 |
| 3 | CXV/CTS-W 3x95-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 1,079,216 | 500 |
| 4 | CXV/CTS-W 3x120-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,296,493 | 250 |
| 5 | CXV/CTS-W 3x150-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,536,466 | 250 |
| 6 | CXV/CTS-W 3x185-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,855,466 | 250 |
| 7 | CXV/CTS-W 3x240-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,346,141 | 250 |
| 8 | CXV/CTS-W 3x300-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,867,110 | 250 |
| 9 | CXV/CTS-W 3x400-36kV | 18/30(36)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,615,940 | 250 |
| CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ PVC, ĐIỆN ÁP 20/35(40.5)Kv | ||||||||
| 1 | CXV/CTS-W 3x50-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x50 | 7 | 8,1 | m | 698,974 | 500 |
| 2 | CXV/CTS-W 3x70-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x70 | 19 | 9,7 | m | 880,096 | 500 |
| 3 | CXV/CTS-W 3x95-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x95 | 19 | 11,4 | m | 1,112,583 | 500 |
| 4 | CXV/CTS-W 3x120-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x120 | 19 | 12,8 | m | 1,328,691 | 500 |
| 5 | CXV/CTS-W 3x150-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x150 | 19 | 14,2 | m | 1,571,512 | 250 |
| 6 | CXV/CTS-W 3x185-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x185 | 37 | 15,8 | m | 1,896,934 | 250 |
| 7 | CXV/CTS-W 3x240-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x240 | 37 | 18,3 | m | 2,387,973 | 250 |
| 8 | CXV/CTS-W 3x300-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x300 | 37 | 20,4 | m | 2,910,363 | 250 |
| 9 | CXV/CTS-W 3x400-40.5kV | 20/35(40.5)kV | Cu/XLPE/CTS/PVC-W 3x400 | 61 | 23,2 | m | 3,659,388 | 250 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm CÁP TRUNG THẾ 3 LÕI, MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG, KHÔNG GIÁP 3.6/6(7.2)KV-Cu/XLPE/CWS/PVC-W Cadisun
%207.2kV%20DSTA%203x.png?1608112635448)
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi Cadisun 6/10(12)kV CXV/CTS-W-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun
%2012kV%20DSTA%203x.png?1608112852970)
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi Cadisun 8.7/15(17.5)kV-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun%2017.5kV%20DSTA%203x.png?1608112983908)
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi Cadisun 12/20(24)kV-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun%2024kV%20DSTA%203x.png?1608113132066)
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi Cadisun 18/30(36)kV-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun%2036kV%20DSTA%203x.png?1608113406282)
Thông số kỹ thuật của sản phẩm cáp trung thế 3 lõi Cadisun 20/35(40.5)kV-Cu/XLPE/CTS/PVC-W Cadisun
%2036kV%20DSTA%203x_1.png?1608113545256)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi